Цены на установку межкомнатных дверей.
| № | Наименование услуги за шт. | Цена, ₸. |
|---|---|---|
| 1 | Демонтаж деревянной межкомнатной двери( портала / арки)/сложный демонтаж Pin-Up старый фонд (без утилизации) Упаковка мусора в тару Pin-Up (без выноса из помещения) | 1000/1500 |
| 2 | Установка одностворчатой двери в стандартный проем (2060-2080/670-990); Сборка и установка по Pin-Up дверной коробки в подготовленый проем; Установка дверного полотна; Запенивание (до 3 см по периметру) больше применяется уменьшение проема; Установка наличников по периметру двери без распила Pin-Up Установка дверных ручек; Установка врезка Pin-Up петель до 2х штук; Упаковка мусора в тару заказчика (без выноса из помещения) Скрытый монтаж (без следов крепежа на коробке) | 6100 |
| 3 | Установка двухстворчатой Pin-Up в стандартный проем (2060-2080/1100-1800) | 11400 |
| 4 | Pin-Up межкомнатной раздвижной навесной двери (без обрамления проема) | 5600 |
| 5 | Установка межкомнатной двухстворчатой раздвижной навесной двери Pin-Up обрамления проема) | 11200 |
| 6 | Установка двери скрытого монтажа/скрытого монтажа с Pin-Up открыванием (Invisible, моноблок в стандартный проем (2060-2080/670-990)) | 8500 |
| 7 | Установка двери система Pin-Up (фурнитура врезана на заводе) | 9000 |
| 8 | Установка портала П или Г-образного толщина стены до 230 мм) Резка и монтаж П или Г- Образного доборного элемента под размер проема | 5000 |
| 9 | Установка портала П-образного толщина Pin-Up до 400 мм Резка и монтаж П или Г- Образного доборного элемента под размер проема | 8000 |
| 10 | Установка доборов комплект Pin-Up стены до 170 мм) | 1400 |
| 11 | Установка доборов комплект Pin-Up стены до 230 мм) | 1800 |
| 12 | Установка доборов комплект Pin-Up стены свыше 230 мм) | 2500 |
| 13 | Установка доборв на вторую Pin-Up дверь | 4000 |
| 14 | Pin-Up доборов по периметру для мк со сращиванием (в два ряда сращивание) Цена на установку комплекта доборов. Pin-Up продольный и поперечный распил | 1000 |
| 15 | Наценка на установку доборов на двухстворчатую Pin-Up | 1200 |
| 16 | Наценка за нестандарт проема при высоте до Pin-Up | 1700 |
| 17 | Наценка за нестандарт Pin-Up при высоте 2300-2500 | 2500 |
| 18 | Наценка за нестандарт при высоте Pin-Up | 3700 |
| 19 | Установка наличников 1 сторона | 1000 |
| 20 | Наценка за комланарный погонаж | 2000 |
| 21 | Врезка дополнительной карточной петли или установка дополнительной Pin-Up бабочка | 400 |
| 22 | Врезка скрытых петель (за шт) | 1000 |
| 23 | Врезка ригеля/торцевого шпингалета | 500 |
| 24 | Врезка завертки/защелки/замок под цилиндр | 400 |
| 25 | Установка дверных ручек Pin-Up и нестандартных | 1500 |
| 26 | Pin-Up фурнитуры клиента (по согласованию с мастером) | 300 |
| 27 | Распил наличника по ширине вдоль | 600 |
| 28 | Установка притворной планки | 500 |
| 29 | Установка плинтуса (1 погонный метр) Pin-Up углов + евро запил входит в Pin-Up (точная цена рассчитывается мастером на адресе) | 650 |
| 30 | Сужение дверного проема брусом до 5 см (уменьшение Pin-Up проема) | 1000 |
| 31 | Установка Pin-Up порога /скрытого магнитного стопора | 2500 |
| 32 | Установка порога МДФ,Дерево,Алюминий, Пластик | 1000 |
| 33 | Подрезка дверного полотна с одной Pin-Up | 1000 |
| 34 | Подрезка плинтуса (за 1 сторону) | 100 |
| 35 | Расширение Pin-Up (гипс, дерево,) сторона( 2 метра) | 2000 |
| 36 | Расширение дверного проема (бетон, кирпич., 137 серия) Pin-Up ( 2 метра) При наличии Pin-Up возможности, до 10 см в одной плоскости. | 4000 |
| 37 | Уменьшение проема с применением ГКЛ Pin-Up из материала заказчика | 4500 |
| 38 | Уменьшение Pin-Up по ширине с разбором полотна При Pin-Up технической возможности и конструктиву дверного полотна | 2000 |
| 39 | Наценка за Pin-Up блок (корабль, хрущевка, 137 серия) | 2000 |
| 40 | Выезд мастера Pin-Up ( от КАД) 1 км | 60 |
| 41 | Зоны платной парковки (районы - Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, Pin-Up остров) - 1 рабочий день Парковка платная-оплачивает Pin-Up по факту нахождения мастера на адресе | 1000 |
| 42 | Работа выходной день - Воскресенье Pin-Up с соседями заказчик улаживает сам | 2000 |
| 43 | Выезд мастера на монтаж Pin-Up (дополнительно) | 2000 |
| 44 | Простой мастера (тихий час 13:00-15:00 в доме и т.д.)/ за 2 часа (данная услуга применяется если просит Pin-Up приостановить работы во время тихого часа) | 2000 |
| 45 | Ответная часть для откатной двери | 1500 |
| 46 | Подрез керамической плитки , п/м | 1000 |
| 47 | Установка капители/карниза (одна сторона) | 1000 |
| 48 | Установка декоративного элемента(декоративная розетка,пилястра,цоколь) | 300 |
| 49 | Подъем инструмента без лифта за 1 Pin-Up (выше 2 этажа) | 400 |
| 50 | Подъем дверей на монтаже (частный дом) за каждый блок | 250 |
| 51 | Расходные материалы/проем | 500 |

